Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3004 F Lundi 21 juin 19:30 Angels 14 A's 12 LaSalle Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3012 F Lundi 5 juil 19:30 DBacks 10 A's 7 LaSalle Box
3014 F Samedi 10 juil 13:30 A's 0 Rockies 10 Trudeau Box
3017 F Lundi 12 juil 19:30 Cubs 7 A's 7 LaSalle Box
3021 F Dimanche 18 juil 19:30 A's 8 CRUSH 6 St-Laurent Box
3005 F Mercredi 21 juil 19:30 A's 8 Sluggers 10 Trudeau Box
3023 F Samedi 24 juil 13:30 A's 0 Sluggers 10 Trudeau Box
3027 F Samedi 31 juil 10:30 A's 3 DBacks 9 Trudeau Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3034 F Lundi 9 août 19:30 Rockies 9 A's 2 LaSalle Box
3040 F Lundi 16 août 19:30 Sluggers 6 A's 11 LaSalle Box
3044 F Dimanche 22 août 16:30 A's 3 Giants 12 Arthur-Therrien Box
3048 F Lundi 30 août 19:30 DBacks 10 A's 7 LaSalle Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3049 PPD Dimanche 5 sept 17:00 Rockies A's Trudeau
3103* Samedi 11 sept 13:00 A's Sluggers Ballantyne
3104* F Samedi 18 sept 13:00 A's 10 DBacks 5 Lake Box
3106* F Jeudi 23 sept 19:30 A's 18 Rockies 20 Springate Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3004 F Lundi 21 juin 19:30 Angels 14 A's 12 LaSalle Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3012 F Lundi 5 juil 19:30 DBacks 10 A's 7 LaSalle Box
3014 F Samedi 10 juil 13:30 A's 0 Rockies 10 Trudeau Box
3017 F Lundi 12 juil 19:30 Cubs 7 A's 7 LaSalle Box
3021 F Dimanche 18 juil 19:30 A's 8 CRUSH 6 St-Laurent Box
3005 F Mercredi 21 juil 19:30 A's 8 Sluggers 10 Trudeau Box
3023 F Samedi 24 juil 13:30 A's 0 Sluggers 10 Trudeau Box
3027 F Samedi 31 juil 10:30 A's 3 DBacks 9 Trudeau Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3034 F Lundi 9 août 19:30 Rockies 9 A's 2 LaSalle Box
3040 F Lundi 16 août 19:30 Sluggers 6 A's 11 LaSalle Box
3044 F Dimanche 22 août 16:30 A's 3 Giants 12 Arthur-Therrien Box
3048 F Lundi 30 août 19:30 DBacks 10 A's 7 LaSalle Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3049 PPD Dimanche 5 sept 17:00 Rockies A's Trudeau
3103* Samedi 11 sept 13:00 A's Sluggers Ballantyne
3104* F Samedi 18 sept 13:00 A's 10 DBacks 5 Lake Box
3106* F Jeudi 23 sept 19:30 A's 18 Rockies 20 Springate Box
* Partie de séries